
#CalciomercatoHellas + - =
GENNAIO:
2 Riapre il calciomercato e sono tanti i dubbi in rosa per un HELLAS ancora pienamente in corsa per la salvezza, grazie alla matematica ovviamente, ma anche a livello di organico non fosse che sono enormi e nemmeno pochi i punti interrogativi a partire dal nuovo capitano che doveva essere imprescindibile in mezzo al campo e invece, anche in quest'annata, ha dovuto fare i conti con un problema parziale al crociato che il VERONA sta cercando di recuperare senza l'intervento chirurgico (che ovviamente metterebbe KO il giocatore per il resto della stagione) ma se questo vuol dire avere SERDAR a mezzo servizio per il resto del campionato... Qualche ragionamento va fatto!
E poi c'è l'eterno Godot HARROUI che tecnicamente non si discute ma storicamente ha avuto sempre grossi problemi fisici e qui da noi, per un motivo o per l'altro, abbiamo visto paradossalmente solo al 'Tardini' di Parma quando si procurò rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per rientrare solo quest'estate dopo 8 mesi di inattività.
E rimanendo in tema di crociati: Quando ma soprattutto come rientrerà SUSLOV? Parliamo di KASTANOS mai titolare e raramente alternativa a gara in corso? E SARR che nella passata stagione ha retto da solo l'attacco gialloblù dopo il KO di TENGSTEDT e quest'anno non si è più visto dopo le prime due (deludenti) gare a Udine e a Roma contro la LAZIO? Ci sono i CHAM e gli EBOSSE spariti completamente da radar, gli 'oggetti misteriosi' SLOTSAGER e YELLU che non abbiamo praticamente mai visto insieme ad un OYEGOKE che ha esordito da titolare in Serie A solo nell'ultima partita col MILAN e non ha mai convinto...
10 situazioni spinose, quasi un'intera squadra da gestire: Non sarà facile nemmeno per un mago come SOGLIANO!
LA ROSA ATTUALE
| NOME | STATO DEL CONTRATTO E NOTE | |
| POR. | CHIESA | Definitivo fino al 2026 rientra dal prestito allo SPORTING DUBAI. |
| POR. | MAGRO | Definitivo fino al ?, è stato ceduto in prestito al FOGGIA in Serie C. |
| POR. | MONTIPÒ | Definitivo fino al 2025. |
| POR. | PERILLI | Definitivo fino al 2026. |
| DIF. | BELLA-KOTCHAP | Prestito oneroso a circa 500mila Euro con diritto di riscatto definitivo da parte di Via Olanda fissato a 7 milioni. |
| DIF. | BRADARIĆ | Riscattato definitivamente dalla SALERNITANA a circa 750mila Euro con contratto fino al 2028. |
| DIF. | CHAM | - |
| DIF. | EBOSSE | Arriva dall'UDINESE in prestito con obbligo di riscatto condizionato. |
| DIF. | FRESE | Definitivo fino al 2027. |
| DIF. | GHILARDI | Ceduto in prestito alla ROMA con obbligo di riscatto condizionato (cifre non ufficiali parlano di 2,5 milioni di Euro per il prestito, più 8 per il riscatto definitivo, più eventuali bonus) |
| DIF. | NELSSON | Prestito oneroso dal GALATASARAY a 800mila Euro con diritto di riscatto di Via Olanda (fissato a circa 7,2 milioni). |
| DIF. | NÚÑEZ | Prestito dal CELTA VIGO con diritto di riscatto di Via Olanda (fissato a circa 5 milioni). |
| DIF. | OYEGOKE | Definitivo fino al 2028. |
| DIF. | SLOTSAGER | Definitivo fino al ?. |
| DIF. | VALENTINI | Rientrato alla FIORENTINA Nicolás torna al VERONA in prestito ma stavolta con diritto di riscatto. |
| CEN. | AKPA-AKPRO | Definitivo dal mercato svincolati con contratto fino al 2026. |
| CEN. | AL-MUSRATI | Arriva in prestito oneroso dai turchi del BEŞIKTAŞ con diritto di riscatto per Via Olanda fissato a circa 7 milioni. |
| CEN. | BELGHALI | Definitivo dai belgi del MECHELEN a circa 2mln con contratto fino al 2029. |
| CEN. | BERNÈDE | Riscattato dopo la salvezza a circa 2mln dal LOSANNA ha firmato un contratto fino al ?. |
| CEN. | CHARLYS | Definitivo fino al 2028 e rientrato dal prestito al COSENZA in B è stato girato con la stessa formula alla REGGIANA. |
| CEN. | CISSÈ | Dopo il rinnovo fino al 2029 è stato prestato al CATANZARO in Serie B. |
| CEN. | GAGLIARDINI | Definitivo dal mercato svincolati con contratto fino al 2026. |
| CEN. | HARROUI | Definitivo fino al 2028. |
| CEN. | KASTANOS | Riscattato dalla SALERNITANA a circa 1 milione, ha firmato un contratto sino al 2027. |
| CEN. | NIASSE | Riscattato dopo la salvezza a circa 2mln dallo YOUNG BOYS ha firmato un contratto fino al ?. |
| CEN. | SERDAR | Definitivo fino al 2028. |
| CEN. | SUSLOV | Definitivo fino al 2027. |
| CEN. | YELLU | Definitivo fino al 2028. |
| ATT. | AJAYI | Definitivo fino al ?. |
| ATT. | CRUZ | Definitivo fino al 2027 e rientrato dal prestito al COSENZA è stato girato con la stessa formula al TRENTO ancora in Serie C. |
| ATT. | GIOVANE | Definitivo fino al 2029 dopo essersi svincolato dai brasiliani del CORINTHIANS. |
| ATT. | LAMBOURDE | Definitivo fino al 2029 si è trasferito in prestito alla REGGIANA. |
| ATT. | LIVRAMENTO | Definitivo fino al 2028 è stato ceduto in prestito al CASA PIA con diritto di riscatto in favore del club portoghese. |
| ATT. | MITROVIĆ | Definitivo fino al 2028 e rientrato dal prestito ai belgi del LEUVEN è stato ceduto con la stessa formula all'EXCELSIOR ROTTERDAM nel campionato olandese. |
| ATT. | MOSQUERA | Definitivo fino al 2028. |
| ATT. | ORBAN | Prestito oneroso da mezzo milione dall'HOFFENHEIM con diritto di riscatto per il club gialloblù fissato a circa 8 milioni. |
| ATT. | SARR | Definitivo fino al 2029 dopo il riscatto dall'OLYMPIQUE LIONE a circa 5 milioni comprensivo del milione e mezzo di bonus (al club transalpino rimarrà anche un 15% sulla futura rivendita). |
| ATT. | TAVŞAN | Definitivo fino al 2028 e rientrato dal prestito secco al CESENA in Serie B è tornato in cadetteria alla REGGIANA con la stessa formula. |
| DIF. | VERMEȘAN | Definitivo fino al 2027. |




Puoi scrivere qui il tuo commento...