I ghe l'à tùti con la vècia signora...
UA UA UA!!!
P.S: immagine arrivatami via internet per gentile concessione di Annina ;o)
Serie A 2025-2026 | ||
| Inter | 87 | |
| Napoli | 76 | |
| Roma | 73 | |
| Como | 71 | |
| Milan | 70 | |
| Juventus | 69 | |
| Atalanta | 59 | |
| Bologna | 56 | |
| Lazio | 54 | |
| Udinese | 50 | |
| Sassuolo | 49 | |
| Torino | 45 | |
| Parma | 45 | |
| Cagliari | 43 | |
| Fiorentina | 42 | |
| Genoa | 41 | |
| Lecce | 38 | |
| Cremonese | 34 | |
| Hellas Verona | 21 | |
| Pisa | 18 | |
| L'Inter Campione d'Italia accede alla fase a gironi della Champions League con Napoli, Roma e Como | ||
| Il Milan si qualifica alla fase a gironi dell'Europa League insieme alla Juventus mentre l'Atalanta andrà ai preliminari della Conference League | ||
| La Cremonese raggiunge il Verona e il Pisa in Serie B | ||
| Domenica 24 Maggio, ore 20:45 (DAZN) | ||
![]() | 0-2 | ![]() |
| Serie A 38ª Giornata | ||
Potevo tifare mille squadre, o magari quelle che tifano tutti. E invece tu mi hai fatto gialloblù.
— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) March 19, 2024
Grazie, papà 💛💙#HVFC #FestaDelPapà pic.twitter.com/eW1JUqsrNo
Puoi scrivere qui il tuo commento...